Nombre De La Marca: | Sihovision |
Número De Modelo: | SC15 |
Cuota De Producción: | 1 piece |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
Computadora industrial táctil capacitiva de 10.1 pulgadas, 2 RS232, 2 RS485 con RFID y altavoz
Carcasa robusta y sin costuras:
Bisel frontal fabricado en aleación de aluminio cepillado.
Diseño integrado y sin costuras.
Panel frontal con clasificación IP65 para una resistencia superior al polvo y al agua.
Pantalla de alto rendimiento:
Panel LCD de grado industrial.
Amplio ángulo de visión para visibilidad desde varias posiciones.
Alto brillo (nits) para una visualización clara incluso en entornos brillantes.
Reproducción de color real.
Interfaz táctil duradera:
Panel táctil capacitivo proyectado (PCAP) multitáctil.
Alta sensibilidad y respuesta rápida.
Protegido por vidrio templado de 2 mm de espesor para resistencia al vandalismo y durabilidad.
Potencia de computación confiable:
Placa base de alto rendimiento.
Diseñado para un funcionamiento continuo 7x24 en entornos industriales exigentes.
Montaje flexible:
Admite montaje en pared, soporte de escritorio (VESA) y montaje empotrado/empotrado para una instalación versátil.
Periféricos integrados:
Lector RFID de doble frecuencia incorporado: Admite 13.56 MHz (estándar Mifare).
Altavoz incorporado para retroalimentación y alertas de audio.
Especificación
Modelo: SC101 | |
PC | |
CPU | Intel® Celeron J4125, Cuatro núcleos, Cuatro hilos, Base 2.4 Ghz, Turbo 2.7 Ghz, Sin ventilador |
Chipset | Intel® Gemini Lake |
Memoria | 4G DDR4 (8G opcional) |
Capacidad del disco duro | 128G SSD |
Disco duro opcional | SSD: 64G, 256GB, 512GB |
HDD: 500GB, 1TB | |
Gráficos | Intel® UHD Graphics 600 |
Audio | Realtek ALC662, Audio de alta definición (HD), Entrada de línea, Salida de línea |
Red | 1*Realtek RTL8106E Tarjeta de red Gigabit |
Red inalámbrica | WIFI, Bluetooth, GPS, LTE Opcional |
RFID | RFID de doble frecuencia incorporado 13.56 Mhz Mifare y 125 Khz EM |
Altavoz frontal | Altavoz incorporado de 2x 4Ω3w |
Sistema operativo | Soporte Windows 10/11, Linux, Ubuntu, Debian, etc. |
E/S | |
USB | 2 × USB2.0, 2x USB3.0 |
COM | 2x RS232, 2x RS485 |
LAN | 1x RJ45 |
Salidas de video | 1x VGA, 1 × HDMI |
Audio | 1x 3.5mm Salida de línea, 1 × 3.5mm Entrada de línea |
Entrada de alimentación | 1 × conector CC de 12 V |
Otro | 1 × botón de encendido/apagado |
Panel LCD | |
Tamaño del panel | 10.1" |
Área activa de visualización | 216.96(An) × 135.6(Al) mm / 8.542 pulg × 5.339 pulg |
Resolución | 1280*800 |
Relación de aspecto | 16:10 |
Color de soporte | 16.7M colores |
Brillo (cd/m²) | 400 (cd/m²) |
Control de brillo | Ajuste de software PWM |
Relación de contraste | 800:1 |
Ángulo de visión | 85°/85°/85°/85° (R/I/U/D) |
Retroiluminación | WLED, 30K horas |
Panel táctil | |
Tipo de pantalla táctil | Táctil capacitivo proyectado (hasta 10 puntos) |
Dureza de la superficie | 7H |
Tratamiento de la superficie | N/A |
Luminosidad | 85% |
IC del controlador táctil | ILITEK2510 |
Controladores táctiles disponibles | Windows, Linux, Android, Mac |
Unión táctil | Unión de aire |
Opciones táctiles | (Táctil resistivo de 5 hilos, sin tacto, táctil IR opcional) |
Fuente de alimentación | |
Voltaje de funcionamiento | CC 12V |
Consumo de energía | 15W |
Adaptador de corriente | Entrada CA 100 ~ 240V y salida CC +12V@5A MAX, 60W |
Carcasa | |
Material | Bisel de aleación de aluminio + Carcasa trasera de acero laminado en frío con revestimiento de zinc |
Acabado | Bisel frontal: Granallado + Anodizado duro, Tratamiento de protección UV y anti-decoloración Carcasa trasera: recubrimiento en polvo |
Color | Negro |
Montaje | Montaje VESA 75*75mm |
Clasificación IP | Panel frontal IP65 |
Sistema de refrigeración | Pasivo - Sin ventilador |
Entorno operativo | |
Rango de temperatura | Funcionamiento: -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~158 °F) Almacenamiento: -30 °C~80 °C (-22 °F ~176 °F) |
Humedad relativa | Hasta el 90% a todas las temperaturas relevantes, sin condensación |
Vibración | GB/T 2423.10-2019 |
Choque | GB2423.5 |
EMC | Clase B |
Detalles del embalaje | |
Peso del producto | Peso neto 2.9 kg Peso bruto 4.5 kg |
Dimensión del producto | 290 × 250 × 59 mm |
Información de embalaje | 1 pieza/ctn 43 × 16 × 43 cm 4.5 kg 2 piezas/ctn 43 × 30 × 43 cm 9 kg |
Accesorios | Adaptador de corriente, cable de alimentación, tornillos de montaje empotrados |
Otro | |
Garantía | 1 año |
Certificado | CE, FCC, RoHS |
Paquete
Certificaciones
OEM & ODM
Acerca de Shinho Electronic
Aplicación
Aplicación
Ciudad Inteligente
Educación Inteligente
Transporte Público
Terminales Comerciales
Área de automatización industrial
Estampado y embalaje del producto