| Nombre De La Marca: | Sihovision |
| Número De Modelo: | SM802 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Carton |
| Condiciones De Pago: | T/T,Paypl,Western Union, |
| Componente | Especificaciones |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 1235U (10 núcleos de 12 hilos, Turbo 4.4G), sin ventilador Intel Core i7 1255U (10 núcleos de 12 hilos, Turbo 4.7G), sin ventilador |
| Memoria RAM | 2x DDR5 4800MHz slot de memoria SODIMM, Max. Apoyo a 64GB |
| Muestra los puertos | 1x HDMI, 1x DP, 1x Tipo-C (suporta salida de pantalla triple síncrona/asincrona) Resoluciones de hasta 4096x2160 @ 60Hz |
| Entrada/salida delantera | Botón de encendido, botón de reinicio/reinicio del BIOS, tipo C (video/USB 3.2/PD 5V1A), DP, HDMI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.2, puerto serie RJ45, ranura para tarjetas Nano-SIM |
| Posibilidad de desactivación | Terminal Phoenix de 12 V de corriente continua, 2x Intel 10 GbE SFP+, 4x LAN Intel 2.5G Ethernet |
| Las ranuras de expansión | M.2 2280 M-Key (NVMe), M.2 2230 E-Key (PCIe y USB), M.2 3042/3052 B-Key (4G/5G) |
| Almacenamiento | 1x M.2 2280 NVME, 1x 2,5" SATA |
| Fuente de alimentación | La tensión de funcionamiento de la corriente alterna externa será de 100-240 V. |
| Recinto | Aluminio de alta calidad, gris (color personalizable) |
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificaciones.Todas las reseñas