| Nombre De La Marca: | Shinho |
| Número De Modelo: | SC101W |
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Peso de 1 unidad/caja: 6 kg/unidad, tamaño del embalaje: 45x20x35 cm |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
Panel PC Industrial de 10.1 Pulgadas Acero Inoxidable 316 Táctil de 10 Puntos
Características
Especificación
| Modelo: SC101W | ||
| PC | ||
| CPU | Tipo de memoria | Tipo de almacenamiento |
| J6412 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, hasta 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| N97 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, hasta 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-4210U | 1x DDR3L-1600MHz SO-DIMM, hasta 8GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i3-5005U | 1x DDR3L-1600MHz SO-DIMM, hasta 8GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-6300U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, hasta 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-7200U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, hasta 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i7-7500U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, hasta 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-8250U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, hasta 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i3-1115G4 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, hasta 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-1135G7 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, hasta 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i7-1195G7 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, hasta 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i3-1215U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, hasta 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-1235U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, hasta 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i7-1255U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, hasta 32GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| Ethernet | 2 x GbE RJ45 intel i210-AT (2 x GbE RJ45 intel i210-AT Opcional) | |
| Puerto I/O | 2 x USB2.0, 1 x COM RS232, 1x COM RS485, 2 x LAN, 1 x Botón táctil de encendido/apagado, 1 x Botón de encendido/apagado | |
| Ranura de expansión | 1x Mini-PCle para tarjeta SIM 3G/4G, 1x M.2 Key E para WIFI/BT, 1x M.2 Key B para 5G | |
| Temporizador de vigilancia | 255 Niveles | |
| Soporte de SO | Windows® 10/11, Linux | |
| Panel LCD | ||
| Tamaño del panel | 10.1" | |
| Resolución | 1280 x 800 (16:10) | |
| Soporte de color | 16.7M colores | |
| Brillo (cd/m²) | 300 (cd/m²) | |
| Relación de contraste | 1000:1 | |
| Ángulo de visión | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) | |
| Panel táctil | ||
| Tipo de pantalla táctil | Táctil Capacitivo Proyectado (10 puntos) | |
| Tiempo de respuesta táctil | 2ms | |
| Luminosidad | 90% | |
| Dureza superficial | 7H | |
| Vida útil | >50 millones de veces | |
| Opciones táctiles | (Táctil resistivo de 5 hilos opcional) | |
| Fuente de alimentación | ||
| Fuente de alimentación externa | AC 100-240V | |
| Voltaje de funcionamiento | Conector Phoenix de 2 pines DC 9~36V | |
| Consumo de energía | ≤60W | |
| Carcasa | ||
| Material | Acero inoxidable 316 | |
| Color | Color original del acero inoxidable | |
| Montaje VESA | 100x100mm/200x100mm | |
| Grado IP | IP69K | |
| Entorno operativo | ||
| Rango de temperatura | Operación: -20 a 60°C, almacenamiento: -30 a 70°C | |
| Humedad relativa | 10%~90% @ 30° C, sin condensación | |
| Vibración | 5-500 Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hora por eje | |
| Detalles del embalaje | ||
| Peso | Peso neto: 4 kg Peso bruto: 6 kg | |
| Dimensión del producto | 304 x 224 x 52 mm | |
| Tamaño del embalaje | 45 x 20 x 35 cm | |
| Accesorios | Adaptador de corriente, Cable de alimentación, Juego de cables de todos los conectores | |
| Otros | ||
| Montaje opcional | Soportes de montaje en pared, Soporte de escritorio | |
| Garantía | 1 año de garantía | |
| Certificado | CE, FCC, RoHS, ISO 9001 | |
Aplicaciones
Dibujo
![]()
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificaciones.Todas las reseñas