| Nombre De La Marca: | Sihovision |
| Número De Modelo: | SL173W |
| Cuota De Producción: | 1 Pcs |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Especificaciones de visualización | |
|---|---|
| Tamaño del panel | 17.3 |
| Resolución | 3840×2160 UHD (255 PPI) |
| Brillo | 1500 cd/m2 |
| Relación de contraste | 12000:1 |
| Ángulo de visión | Se aplicará el método siguiente: |
| Apoyo de color | 16.7M colores, 95% DCI-P3 |
| Panel táctil | |
|---|---|
| Tipo de toque | 10 puntos capacitivos |
| Dureza de la superficie | 7 horas |
| Enlaces táctiles | Enlace óptico |
| Conectividad y energía | |
|---|---|
| Entrada de vídeo | 1 × IP67 M20 HDMI |
| Interfaz táctil | 1 × IP67 M20 USB-A |
| Conector de alimentación | 1 × IP67 M20 DC de 9 a 36 V |
| Consumo de energía | ≤ 38 W |
| Especificaciones medioambientales | |
|---|---|
| Clasificación de propiedad intelectual | A prueba de agua IP67 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 80 °C |
| Humedad relativa | No condensantes hasta un 100% |