| Nombre De La Marca: | Sihovision |
| Número De Modelo: | SL700W |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | 1pcs/cardboard Box |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental, PayPal |
| Panel de visualización | Especificaciones |
|---|---|
| Tamaño del panel | 18.5" |
| Resolución | 3840 × 2160 |
| Brillo | 1500 cd/m2 |
| Relación de contraste | 1200:1 |
| Ángulo de visión | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| Apoyo de color | 16.7M colores, 95% DCI-P3 |
| Panel táctil | Especificaciones |
| Tipo de toque | 10 puntos capacitivos |
| Dureza de la superficie | 7 horas |
| Enlaces táctiles | Enlace óptico |
| Energía y conectividad | Especificaciones |
| Voltado de trabajo | CC 9-36V |
| Entrada de vídeo | 1 × IP67 M20 HDMI |
| Interfaz táctil | 1 × IP67 M20 USB-A |
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificaciones.Todas las reseñas