| Nombre De La Marca: | Sihovision |
| Número De Modelo: | SL700W |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | 1pcs/cardboard Box |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental, PayPal |
| Panel LCD | |
|---|---|
| Tamaño del panel | 21.5" |
| Resolución | 3840 × 2160 |
| Proporción de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 1500 cd/m2 |
| Control del brillo | Detección automática de la luz, OSD (objetivo de atenuación opcional) |
| Proporción de contraste | 1200:1 |
| Ángulo de visión | Se aplicará el método siguiente: |
| Color de soporte | 16.7M 95% DCI-P3 |
| Panel táctil | |
| Tipo de pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos |
| Dureza de la superficie | 7 horas |
| Tratamiento de la superficie | Anti-reflexión (grabación química) |
| La luminosidad | ≥ 85% |
| Control de toque IC | El EETI80 |
| Fuente de alimentación | |
| Voltado de trabajo | DC 9 ~ 36V |
| Adaptador de alimentación | Entrada de corriente alterna de 100 ~ 240 V y corriente continua de 12 V@8 A, salida máxima de 96 W |
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificaciones.Todas las reseñas