| Nombre De La Marca: | Sihovision |
| Número De Modelo: | SL700W |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | 1pcs/cardboard Box |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental, PayPal |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño del panel | 18.5" |
| Resolución | 3840 × 2160 |
| Proporción de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 1500 cd/m2 |
| Control de brillo | Detección automática de la luz, OSD (objetivo de atenuación opcional) |
| Relación de contraste | 1200:1 |
| Ángulo de visión | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| Tipo de pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos |
| Dureza de la superficie | 7 horas |
| Voltado de trabajo | DC 9 ~ 36V |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protegido del agua IP67 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 70 °C |
| Certificados | CE, FCC y RoHS |
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificaciones.Todas las reseñas